Vänligen välj lämpligt fordon för att undersöka om det passar
BOSCH 0 986 134 331 Bromsok Gjutjärn, 72 mm
- Bromssadelutförande: Flytande bromsok
- Material: Gjutjärn
- Utbytesdel
- Motsvarande del för motsatt sida: BOSCH 0 986 135 331
- Innre bredd [mm]: 72
- Kolvdiameter [mm]: 44
- Objektnummer: 0 986 134 331
- Vårt pris: 1 482,00 kr
- Tillverkare: BOSCH
- EAN nummer: 2230130612900
- Position: Denna egenskap beror på bilmodellen ifråga.
- Skick: Återtillverkad
Pris inkl. 25% moms
exkl. leveranskostnader
OEM-referensnummer jämfört med originaldelsnumret:
- OE 42548189 — IVECO
- OE 504074543 — IVECO
- OE 50 01 874 364 — RENAULT
- OE 50 01 856 071 — RENAULT
- OE 44011MB40A — NISSAN
- OE CR2224 — BOSCH
Helt likvärdiga produkter
RIDEX 78B1002 Bromsok
Bakaxel vänster, Bakaxel, 196 mm
Bromsok BOSCH 0 986 134 331 kompatibel/kompatibla med följande populära bilar
| Bilmodeller | Iveco Daily 6 Skåpbil; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Flak; Cabstar (F24M; F24W); Mascott Flak / Chassi; Daily V Skåpbil / Kombi; Iveco Daily V Flak; DAILY 3 Bus; Nissan F24 NT400 Cabstar; Mascott Flak / Chassi (UH; HH ); Mascott Skåpbil (FH ); Daily V Minibuss |
| Motorer | eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 45C80E; 50C80E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 35S14; 35C11 V; 35S11 V; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 2.8 CNG; 50 C 17; 40 C 17; 40 S 17; 35 C 17; 35 S 17; 50 C 15; 40 C 15; 50 C 14; 40 C 14; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 40 C 13; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 50 C 13 |
| Motoreffekt (hästkrafter) | 84-211 HK |
| Effekt (kilowatt) | 62-155 kW |
| Tillverkningsår | 1999-2026 |
| Tillverkarens artikelnummer | CR2224 |
| OEM artikelnummer | 42548189, 504074543, 50 01 874 364, 50 01 856 071, 44011MB40A |
Har du nånsin köpt den här produkten från AUTODOC: BOSCH Bromsok 0 986 134 331?
Kundrecensioner och stjärnbetyg hjälper våra kunder att lära sig mer om en produkt så att de enklare kan avgöra om den är värd att köpa. Stjärnbetyget beräknas med hjälp av en komplex algoritm, som tar hänsyn till hur länge sedan recensionen skrevs, om varan faktiskt köptes i AUTODOCs webbutik och om den returnerades eller inte.
Med taggen "verifierat köp" kan du hitta recensioner från kunder som har köpt varan tidigare i AUTODOCs webbshop. Taggen "verifierat köp" gäller för recensioner av produkter som köpts från samma konto som recensionerna skickades in från. Recensioner utan taggen "verifierat köp" är fortfarande viktiga för oss, men vi kan inte garantera att varorna som beskrivs i recensionerna har köpts i AUTODOCs webbutik.
Frågor och svar
BOSCH 0 986 134 331: populära artiklar
Vill du lära dig mer om BOSCH Bromsok?
Läs Bromsok 0986134331 FAQ och kundrecensioner!
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Varje beställning av varor för 22 000,00 kr , så ingår fri frakt inuti Sverige. Om den totala beställningen är mindre än 22 000,00 kr så tillkommer en fraktavgift på 10,50 kr.
Produkter du nyligen tittat på
VAICO V10-3274 Packbox, vevaxel
Q+, original equipment manufacturer quality, på växellådssidan
STARK SKCA-0050747 Länkarm, hjulupphängning
Bakaxel vänster, Upptill, Fram, Länkarm (tvär-), Stål