Däcktryckstabell: TOYOTA HIGHLANDER
Toyota Highlander motor | Toyota Highlander däckstorlek | Däcktryck fram (bar) | Däcktryck bak (bar) | Däcktryck fram, fullastad (bar) | Däcktryck bak, fullastad (bar) |
---|---|---|---|---|---|
2.7 L | 245 55 R19 103T | 2.4 | 2.4 | ||
2.7 L | 245 65 R17 105T | 2.4 | 2.4 | ||
2.7 L VVT-i | 165 90 R18 107M | 4.2 | 4.2 | ||
3.5 L V6 | 165 90 R18 107M | 4.2 | 4.2 | ||
3.5 L V6 | 245 55 R19 103H | 2.5 | 2.5 | ||
3.5 L V6 | 245 55 R19 103T | 2.5 | 2.5 | ||
3.5 L V6 | 245 55 R19 105D | 2.5 | 2.5 | ||
3.5 L V6 | 245 55 R19 105S | 2.5 | 2.5 | ||
3.5 L V6 | 245 60 R18 105S | 2.5 | 2.5 | ||
3.5 L V6 | 245 60 R18 105T | 2.5 | 2.5 | ||
3.5 V6 | 245 55 R19 103T | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 V6 | 245 65 R17 105T | 2.4 | 2.4 |
1 produkter
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Sommardäck till MC
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Recensioner - 1
- Årstid: Sommardäck
- Däckstorlek: 180 55 ZR17
- Ladda index: 73 = upp till 365 kg
- Hastighetsvärde: W = upp till 270 km/h
- Typ: MC
- M+S: Nej
Detaljer
Gratis leverans av denna produkt
I lager
-46%
"jämfört med
Rek. pris 3487,50 kr
1851,68 kr
Pris per styck
Pris inkl. 25% moms
Årstid
Sök däckmärke
Mest populära däckstorlekar