Däcktryckstabell: FORD FLEX
| Ford Flex motor | Ford Flex däckstorlek | Däcktryck fram (bar) | Däcktryck bak (bar) | Däcktryck fram, fullastad (bar) | Däcktryck bak, fullastad (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 | 235 55 R19 101H | 2.4 | 2.4 | ||
| 3.5 V6 | 235 60 R17 100T | 2.4 | 2.4 | ||
| 3.5 V6 | 235 60 R18 102T | 2.4 | 2.4 | ||
| 3.5 V6 | 255 45 R20 101V | 2.5 | 2.5 | ||
| 3.5 V6 EcoBoost | 235 55 R20 105V | 2.5 | 2.5 | ||
| 3.5 V6 EcoBoost | 235 60 R18 102T | 2.4 | 2.4 | ||
| 3.5 V6 EcoBoost | 235 60 R18 103V | 2.5 | 2.5 | ||
| 3.5 V6 EcoBoost | 255 45 R20 101V | 2.5 | 2.5 | ||
| 3.5 V6 EcoBoost | 255 45 R20 101W | 2.5 | 2.5 | ||
| 3.5 V6 EcoBoost | 255 55 R19 101V | 2.5 | 2.5 |
1 produkter
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Sommardäck till MC
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Recensioner - 1
- Årstid: Sommardäck
- Däckstorlek: 180 55 ZR17
- Ladda index: 73 = upp till 365 kg
- Hastighetsvärde: W = upp till 270 km/h
- Typ: MC
- M+S: Nej
Detaljer
Gratis leverans av denna produkt
I lager
-46%
"jämfört med
Rek. pris 3487,50 kr
1875,00 kr
Pris per styck
Pris inkl. 25% moms
Årstid
Sök däckmärke
Mest populära däckstorlekar