För bästa möjliga resultat, kom ihåg att välja bil då du annars kan välja fel reservdel som inte passar din bilmodell. Observera att vår sökmotor endast kan ge dig ett resultat relevant för ett särskilt fordon.
Däcktryckstabell: BMW Serie 1
Bmw Serie 1 motor | Bmw Serie 1 däckstorlek | Däcktryck fram (bar) | Däcktryck bak (bar) | Däcktryck fram, fullastad (bar) | Däcktryck bak, fullastad (bar) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 114 i | 195 55 R16 87V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
1.6 114 i | 195 55 R16 87V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
1.6 114 i | 205 50 R17 89V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
1.6 114 i | 205 50 R17 89V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 |
1.6 114 i | 205 55 R16 91V | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
1.6 114 i | 205 55 R16 91V SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
1.6 114 i | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.0 | 2.6 | ||
1.6 114 i | 225 45 R17 91W SSR | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
1.6 114 i | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.0 | 2.3 | ||
1.6 114 i | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.2 | 3.1 | ||
1.6 114 i | 245 40 R17 91W HA SSR | 2.2 | 2.8 | ||
1.6 116 d Efficient Dynamics | 205 55 R16 91V | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
1.6 116 d Efficient Dynamics | 205 55 R16 91V SSR | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 |
2.0 116i | 195 55 R16 87H SSR | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.0 |
2.0 116i | 205 45 R18 86W VA SSR | 2.0 | 2.7 | ||
2.0 116i | 205 50 R17 89V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
2.0 116i | 205 50 R17 89V VA SSR | 2.0 | 2.5 | ||
2.0 116i | 205 55 R16 91H SSR | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
2.0 116i | 215 40 R18 85Y VA SSR | 2.0 | 2.7 | ||
2.0 116i | 225 40 R18 88W HA SSR | 2.5 | 3.2 | ||
2.0 116i | 225 45 R17 91V HA SSR | 2.3 | 2.8 | ||
2.0 116i | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.5 | 3.2 | ||
2.0 120 d | 195 55 R16 87V SSR | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
2.0 120 d | 205 45 R18 86W VA SSR | 2.3 | 2.8 | ||
2.0 120 d | 205 50 R17 89V | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
2.0 120 d | 205 50 R17 89V SSR | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
2.0 120 d | 205 50 R17 89V SSR | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 |
2.0 120 d | 205 50 R17 89V VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 120 d | 205 55 R16 91V | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
2.0 120 d | 205 55 R16 91V SSR | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
2.0 120 d | 205 55 R16 91V SSR | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
2.0 120 d | 215 40 R18 85Y VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 120 d | 225 40 R18 88W HA SSR | 2.8 | 3.3 | ||
2.0 120 d | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
2.0 120 d | 225 45 R17 91V HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
2.0 120 d | 225 45 R17 91W SSR | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
2.0 120 d | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.2 | 2.3 | ||
2.0 120 d | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
2.0 120 d | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.4 | 3.2 | ||
2.0 120 d | 245 40 R17 91W HA SSR | 2.2 | 2.8 | ||
2.0 120 i | 195 55 R16 87V SSR | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
2.0 120 i | 205 45 R18 86W VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 120 i | 205 50 R17 89V SSR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
2.0 120 i | 205 50 R17 89V VA SSR | 2.0 | 2.5 | ||
2.0 120 i | 205 55 R16 91V SSR | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |
2.0 120 i | 215 40 R18 85Y VA SSR | 2.0 | 2.7 | ||
2.0 120 i | 225 40 R18 88W HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
2.0 120 i | 225 45 R17 91V HA SSR | 2.5 | 3.0 | ||
2.0 120 i | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.5 | 3.2 | ||
2.0 123 d | 205 45 R18 86W VA SSR | 2.6 | 2.9 | ||
2.0 123 d | 205 50 R17 89W SSR | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 3.1 |
2.0 123 d | 205 50 R17 89W VA SSR | 2.2 | 2.6 | ||
2.0 123 d | 215 40 R18 85Y VA SSR | 2.3 | 2.7 | ||
2.0 123 d | 225 40 R18 88W HA SSR | 2.8 | 3.4 | ||
2.0 123 d | 225 45 R17 91W HA SSR | 2.6 | 3.0 | ||
2.0 123 d | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
2.0 125 i | 205 50 R17 89W | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
2.0 125 i | 205 50 R17 89W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
2.0 125 i | 225 40 R18 88Y VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 125 i | 225 45 R17 91W SSR | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 |
2.0 125 i | 225 45 R17 91W VA SSR | 2.2 | 2.7 | ||
2.0 125 i | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.4 | 3.2 | ||
2.0 125 i | 245 40 R17 91W HA SSR | 2.4 | 3.2 | ||
3.0 130 i | 205 45 R18 86W VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
3.0 130 i | 205 50 R17 89W SSR | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 3.2 |
3.0 130 i | 205 50 R17 89W VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
3.0 130 i | 215 40 R18 85Y VA SSR | 2.4 | 2.7 | ||
3.0 130 i | 225 40 R18 88W HA SSR | 2.6 | 3.2 | ||
3.0 130 i | 225 45 R17 91W HA SSR | 2.7 | 3.2 | ||
3.0 130 i | 245 35 R18 88Y HA SSR | 2.6 | 3.2 |
1 produkter
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Sommardäck till MC
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Recensioner - 1
- Årstid: Sommardäck
- Däckstorlek: 180 55 ZR17
- Ladda index: 73 = upp till 365 kg
- Hastighetsvärde: W = upp till 270 km/h
- Typ: MC
- M+S: Nej
Detaljer
Gratis leverans av denna produkt
I lager
-44%
"jämfört med
Rek. pris 3487,50 kr
1927,50 kr
Pris per styck
Pris inkl. 25% moms
Årstid
Sök däckmärke
Mest populära däckstorlekar
BMW modeller