Vänligen välj lämpligt fordon för att undersöka om det passar
SWAG 60 94 8500 Kupéfilter Kupéluftsfilter, 216 mm x 200 mm x 35 mm
- Filterutförande: Kupéluftsfilter
- Längd[mm]: 216
- Bredd[mm]: 200
- Höjd [mm]: 35
- Vikt [kg]: 0,375
- Objektnummer: 60 94 8500
- Vårt pris: 78,93 kr
- Tillverkare: SWAG
- EAN nummer: 4044688590817
- TECDOC motornummer: Denna egenskap beror på bilmodellen ifråga.
- Skick: Helt ny
Pris inkl. 25% moms
exkl. leveranskostnader
Tillgängliga motsvarande produkter


OEM-referensnummer jämfört med originaldelsnumret:
- OE 27 27 732 77R — RENAULT
- OE 86 60 004 937 — RENAULT
- OE 86 60 003 825 — RENAULT
- OE 27 27 767 32R — RENAULT
- OE 27 27 722 04R — RENAULT
- OE 27 27 730 16R — RENAULT / DACIA
- OE 27 27 792 03R — RENAULT / DACIA
- OE 27 27 782 14R — RENAULT / DACIA
- OE 27 28 897 39R — RENAULT / DACIA
- OE 27 27 758 09R — RENAULT / DACIA
- OE 27277-5FA0A — NISSAN
- OE 27891-6PA0B — NISSAN
- OE 27891-5RB0C — NISSAN
- OE 27891-5RB0A — NISSAN
- OE 27891-6PA0A — NISSAN
- OE 27891-5RB0B — NISSAN

Kupéfilter Manual/Steg för steg guide för reparation och utbyte




Kupéfilter SWAG 60 94 8500 kompatibel/kompatibla med följande populära bilar
Bilmodeller | Renault Clio 4; Dacia Sandero 2; Renault Captur j5; Dacia Duster 2; Renault Clio 4 Grandtour; Dacia Logan MCV 2; Sandero III (BJI); Nissan Micra 5; LOGAN 2; Jogger I MPV; Juke II (F16); Arkana I (LCM ); CLIO 4 Kasten; Renault Sandero Stepway 2; CLIO IV Kombi (KH ); Duster (HM ); Sandero / Stepway 1 (BS ); Symbol / Thalia III (L8); Kaptur (HA); LOGAN 1 (LS) |
Motorer | 1.5 dCi; 0.9 TCe 75; 1.2 LPG; 1.2 16V; 0.9 TCe 90 LPG; 1.5 dCi 110; 1.2 TCe 120; 1.6 RS Trophy; 1.6 RS; 0.9 TCe 90; 1.5 dCi 75; 1.5 dCi 90; 1.0 LPG; 1.0 TCe 100; 1.5 Blue dCi 95; 1.6; 1.0 SCe 75; TCe 90 LPG; 1.2; TCe 90; 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75; 1.3 TCe 130; 1.3 TCe 150; 1.6 Flex; 2.0 Flex; 1.5; 2.0; 1.2 T; 1.0 TCe LPG; 1.5 dCi 115 4x4; 1.0 TCe 90; 1.0 TCe 100 4x4; 1.3 TCe 150 4x4; 1.3 TCe 130 4x4; 1.5 dCi 115; 1.5 dCi 95; 1.6 SCe 115 LPG; 1.6 SCe 115 4x4; 1.6 SCe 115; 1.2 TCe 125 4x4; 1.2 TCe 125; 1.5 dCi 110 4x4; 1.0 SCe 65; 1.0 IG-T; 0.9 LPG; 1.0 DIG-T 117; 1.0 IG-T 100; 1.0; 1.5 DCI; 0.9 IG-T |
Motoreffekt (hästkrafter) | 67-220 HK |
Effekt (kilowatt) | 49-162 kW |
Tillverkningsår | 2008-2025 |
Tillverkarens artikelnummer | 60 94 8500 |
OEM artikelnummer | 27 27 732 77R, 86 60 004 937, 86 60 003 825, 27 27 767 32R, 27 27 722 04R |
Har du nånsin köpt den här produkten från AUTODOC: SWAG Kupéfilter 60 94 8500?
Kundrecensioner och stjärnbetyg hjälper våra kunder att lära sig mer om en produkt så att de enklare kan avgöra om den är värd att köpa. Stjärnbetyget beräknas med hjälp av en komplex algoritm, som tar hänsyn till hur länge sedan recensionen skrevs, om varan faktiskt köptes i AUTODOCs webbutik och om den returnerades eller inte.
Med taggen "verifierat köp" kan du hitta recensioner från kunder som har köpt varan tidigare i AUTODOCs webbshop. Taggen "verifierat köp" gäller för recensioner av produkter som köpts från samma konto som recensionerna skickades in från. Recensioner utan taggen "verifierat köp" är fortfarande viktiga för oss, men vi kan inte garantera att varorna som beskrivs i recensionerna har köpts i AUTODOCs webbutik.
Frågor och svar
SWAG 60 94 8500: populära artiklar
Vill du lära dig mer om SWAG Pollenfilter?
Läs Kupéfilter 60948500 FAQ och kundrecensioner!
Behöver du hjälp? Kontakta oss
Varje beställning av varor för 1900 kr , så ingår fri frakt inuti Sverige. Om den totala beställningen är mindre än 1900 kr så tillkommer en fraktavgift på 99,00 kr.