För bästa möjliga resultat, kom ihåg att välja bil då du annars kan välja fel reservdel som inte passar din bilmodell. Observera att vår sökmotor endast kan ge dig ett resultat relevant för ett särskilt fordon.
Glykol tabell
Bilmodell | År | Glykol Typ | Rekommenderad Blandning |
---|---|---|---|
Volvo XC90 | 2024 | G13 | 50/50 |
Volkswagen Golf | 2023 | G12+ | 40/60 |
Audi A4 | 2022 | G13 | 50/50 |
BMW 3 Series | 2021 | G48 | 50/50 |
Mercedes-Benz E-Class | 2020 | MB-Approval 325.0 | 50/50 |
Ford Focus | 2023 | G12+ | 50/50 |
Peugeot 308 | 2022 | Citroën PSF | 40/60 |
Skoda Octavia | 2024 | G12+ | 50/50 |
Opel Astra | 2023 | G12+ | 50/50 |
Honda Civic | 2021 | Honda Type 2 | 50/50 |
Renault Clio | 2022 | Renault Blue | 40/60 |
Nissan Qashqai | 2023 | G13 | 50/50 |
Citroën C3 | 2021 | Citroën PSF | 40/60 |
Kia Ceed | 2023 | G12+ | 50/50 |
Hyundai i30 | 2022 | G12+ | 50/50 |
Mazda 3 | 2024 | Mazda Type A | 50/50 |
Fiat 500 | 2023 | G12+ | 50/50 |
Subaru Outback | 2022 | G13 | 50/50 |
Toyota Corolla | 2021 | Toyota Type 1 | 50/50 |
Jaguar XE | 2024 | Jaguar FL22 | 50/50 |
Kylvätskans livslängd sträcker sig vanligtvis från 2 till 5 år, med rekommenderade bytesintervall mellan 40 000 och 100 000 kilometer, beroende på typen av frostskyddsmedel och fordonsfabrikantens rekommendationer.